Na atualização de setembro , uma XL Games decidiu descontinuar todos os equipamentos Obsidians que agora podem ser convertidos em Infusões para Equipamentos Erenor ou Hiram. As tabelas abaixo são as proporções para essas conversões.
Obsidian para Hiram
A conversão de itens Obdians em Hiram Infusion, tem como resultado uma Refined Hiram Infusion que possui uma quantidade definida de 1000 de experiência, podendo ser utilizada em qualquer tipo de equipamento Hiram, independentemente da grade. Tier 1Tier 2Tier 3Tier 4Tier 5Tier 6Tier 7
Tipo | Básico até Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 |
2-Handers | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 |
Innstrument | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Cabeça (Capacete) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 |
Peito (Peito) | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 |
Pernas | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 |
Mãos e Pés (Luva e Bota) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Tipo | Básico até Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 |
2-Handers | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 |
Innstrument | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Cabeça | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 |
Peito | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 |
Pernas | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 |
Mãos e Pés | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 |
Tipo | Atpe Básico Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 |
2-Handers | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 33 |
Innstrument | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
Cabeça | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 |
Peito | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 |
Pernas | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 |
Mãos e Pés | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
Tipo | Básico até Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 23 | 24 | 26 | 29 | 34 | 42 |
2-Handers | 29 | 30 | 33 | 36 | 43 | 53 |
Innstrument | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 25 |
Cabeça | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 34 |
Peito | 24 | 25 | 27 | 30 | 35 | 43 |
Pernas | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 | 39 |
Mãos e Pés | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Tipo | Básico até Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 35 | 37 | 41 | 46 | 56 | 73 |
2-Handers | 44 | 46 | 52 | 58 | 70 | 92 |
Innstrument | 21 | 22 | 24 | 27 | 33 | 43 |
Cabeça | 29 | 30 | 33 | 38 | 46 | 60 |
Peito | 36 | 38 | 42 | 48 | 58 | 76 |
Pernas | 32 | 34 | 38 | 43 | 52 | 68 |
Mãos e Pés | 25 | 26 | 29 | 33 | 40 | 52 |
Tipo | Básico até Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 52 | 55 | 60 | 68 | 81 | 104 |
2-Handers | 65 | 69 | 75 | 85 | 102 | 131 |
Innstrument | 31 | 32 | 35 | 40 | 48 | 61 |
Cabeça | 42 | 45 | 49 | 56 | 66 | 85 |
Peito | 54 | 57 | 62 | 70 | 84 | 108 |
Pernas | 48 | 51 | 56 | 63 | 75 | 96 |
Mãos e Pés | 37 | 39 | 42 | 48 | 57 | 74 |
Tipo | Básico até Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 96 | 112 | 140 | 186 | 265 | 400 |
2-Handers | 121 | 141 | 176 | 234 | 333 | 502 |
Innstrument | 56 | 66 | 82 | 109 | 156 | 235 |
Cabeça | 78 | 91 | 114 | 152 | 216 | 327 |
Peito | 99 | 116 | 145 | 192 | 274 | 414 |
Pernas | 89 | 104 | 130 | 172 | 246 | 371 |
Mãos e Pés | 68 | 79 | 99 | 132 | 187 | 283 |
Obsidiana para Erenor
A conversão de Obsidianos em Infusões de Erenor fornece as Infusões de Erenor Seladas especiais, que são removidas, são aplicadas nas Infusões de Erenor, que podem ser usadas em todos os equipamentos Erenor. Isto é, você pode converter uma peça de engrenagem Divine, e assim obter as Infusões de Erenor que podem ser usadas em todos os equipamentos Erenor Divina. Estas infusões Erenor Sealed também são comercializáveis desde que permaneçam Sealed. Uma vez sem lacre, eles são vinculados ao jogador. Tier 5Tier 6Tier 7
Tipo | Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2-Handers | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Innstrument | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Cabeça | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Peito | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Pernas | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mãos e Pés | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Tipo | Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2-Handers | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 |
Innstrument | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
Cabeça | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 |
Peito | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 |
Pernas | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Mãos e Pés | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 |
Tipo | Celestial | Divino | Épico | Lendário | Mítico | Eterno |
---|
1-Handers | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 |
2-Handers | 71 | 75 | 80 | 84 | 89 | 93 |
Innstrument | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Cabeça | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Peito | 58 | 62 | 66 | 69 | 73 | 77 |
Pernas | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 |
Mãos e Pés | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 |
Se você ficou com alguma Dúvida, por favor, sinta-se à vontade para perguntar na Seção Comentários abaixo, e certifique-se de se juntar ao Discórd e seguir Nosso Twitter para obter as ultimas Noticias!Related
Leave a Reply